🤖 AI 评分排行
今天
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
89 只
2026-11-09
平均 AI 分
42.9
预期偏正面
6 只
正面维度 42 个 / 负面 342 个
行业集中度 Top3
未分类 13
基础化工 9
电气设备 8
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002922 | 伊戈尔 | 58.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 2 | 002164 | 宁波东力 | 55.0 | 1 / 7 / 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 6 | 5 | 5− |
| 3 | 605287 | 德才股份 | 54.0 | 4 / 5 / 1 | 4− | 4 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 4 | 603667 | 五洲新春 | 54.0 | 1 / 9 / 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 5 | 603179 | 新泉股份 | 53.0 | 1 / 8 / 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4− | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 6 | 300781 | 因赛集团 | 52.0 | 2 / 7 / 1 | 4− | 5 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 7 | 002748 | 世龙实业 | 52.0 | 3 / 3 / 4 | 7+ | 5 | 5 | 6+ | 4− | 4− | 4− | 5 | 4− |
| 8 | 002291 | 遥望科技 | 52.0 | 1 / 9 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 9 | 600163 | 中闽能源 | 51.0 | 2 / 6 / 2 | 4− | 5 | 5 | 5 | 4− | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 10 | 603626 | 科森科技 | 51.0 | 0 / 9 / 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差